
【妊婦健診】
定期的な妊婦健診により、お母さまのお体とお腹の赤ちゃんの健康状態を管理いたします。当院では最新の医療機器(4D超音波Volson Expert20・経膣超音波・超音波カラードップラー等)で、お腹の赤ちゃんを立体的な映像で確認し診断することができます。
4D超音波画像はエコー動画配信システムangel memoryに対応しており、スマートフォンやパソコンでご覧いただけます。
妊娠月数 | 妊娠週数 | 次回の健診日 | 内 容 |
---|---|---|---|
2月 | 5~7 | 2~3週後 | 初診、尿妊娠反応(超音波検査) |
3月 | 8~11 | 4週後 | 超音波検査にて分娩予定日を算出(母子健康手帳の申請)、初回血液検査(HIV・ATL含む) 子宮頸がん検査 クラミジア検査 |
4月 | 12~15 | 4週後 | 貧血検査、血糖検査 産科医療保障制度 分娩監視装置 |
5月 | 16~19 | 4週後 | |
6月 | 20~23 | 3週後 | |
7月 | 24~27 | 2~3週後 | |
8月 | 28~31 | 2~3週後 | |
9月 | 32~35 | 2週後 | |
10月 | 36 | 7~10日毎に | 貧血検査、GBS検査 分娩監視装置 |
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40~ |
分娩予定日を1週間過ぎても出産にならなかった場合は入院していただきます。




